COMPETITIONカクテルコンペティション
Chivas Masters Cocktail Competition /Pernod Ricard Japanシーバス マスター カクテルコンペティション/ペルノ・リカール・ジャパン株式会社
大会コンセプト
2019年は、YOUR BLEND(あなたのブレンド)がテーマ: 「シーバスリーガル 12年」、「シーバスリーガル ミズナラ 12年」、「シーバスリーガル 18年」のいずれかを30ml以上使用し、 オリジナルカクテルを考案。オリジナルカクテルを通じて、自身を構成するブレンドのストーリーを伝える
2019年
YOUR BLEND(あなたのブレンド): 「シーバスリーガル 12年」、「シーバスリーガル ミズナラ 12年」、「シーバスリーガル 18年」のいずれかを30ml以上使用し、 オリジナルカクテルを考案。オリジナルカクテルを通じて、自身を構成するブレンドのストーリーを伝える
日本代表
| COCKTAIL: | デザイヤー/desire |
|---|---|
| BARTENDER: | Ogawa Kyoka/小川杏香 |
| SHOP: | Bar Amber(東京都港区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2018年
日本代表
| COCKTAIL: | フォエバー エイティーン/Forever 18 |
|---|---|
| BARTENDER: | Wada Kentaro/和田健太郎 |
| SHOP: | ザ・バー/ The Ritz Carlton, Tokyo(東京都港区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2017年
優勝(日本代表)
| COCKTAIL: | ~騎士道開化~(写真左)/Chivalization |
|---|---|
| BARTENDER: | Sakurai Masato/櫻井将人 |
| SHOP: | The Bar 草間 GINZA(東京都中央区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
優勝(日本代表)
| COCKTAIL: | ヤシオリ(写真中央)/Yashiori |
|---|---|
| BARTENDER: | Sakurai Masato/櫻井将人 |
| SHOP: | The Bar 草間 GINZA(東京都中央区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
優勝(日本代表)
| COCKTAIL: | イエロー ブリック ロード(写真右)/Yellow Brick Road |
|---|---|
| BARTENDER: | Sakurai Masato/櫻井将人 |
| SHOP: | The Bar 草間 GINZA(東京都中央区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2017年
グローバル ファイナル
世界大会優勝 / シーバス・マスター
| COCKTAIL: | ザ・ダブル・トーク/THE DOUBLE TALK |
|---|---|
| BARTENDER: | Suzuki Atsushi/鈴木敦 |
| SHOP: | Sober Company / Speak Low(上海) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2016年
優勝(日本代表)
| COCKTAIL: | ライヴ・アット・カーネギー/LIVE AT CARNEGIE |
|---|---|
| BARTENDER: | Mizugishi Naoya/水岸直也 |
| SHOP: | 富士屋ホテル バー ヴィクトリア(神奈川県足柄下郡) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
優勝(日本代表)
| COCKTAIL: | ホットスプリング クーラー/HOT SPRING COOLER |
|---|---|
| BARTENDER: | Mizugishi Naoya/水岸直也 |
| SHOP: | 富士屋ホテル バー ヴィクトリア(神奈川県足柄下郡) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
優勝(日本代表)
| COCKTAIL: | リーガル・クラブ/REGAL CLUB |
|---|---|
| BARTENDER: | Mizugishi Naoya/水岸直也 |
| SHOP: | 富士屋ホテル バー ヴィクトリア(神奈川県足柄下郡) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2015年
ザ・シーバス マスター日本代表
| COCKTAIL: | リーガル クラシック/1880-1920 REGAL CLASSIC |
|---|---|
| BARTENDER: | Saitoh Ryuichi/齋藤隆一 |
| SHOP: | ROOF TOP BAR アンダーズ東京(東京都港区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
ザ・シーバス マスター日本代表
| COCKTAIL: | ゴールド シンフォニー/1945-1960 GOLD SYMPHONY |
|---|---|
| BARTENDER: | Saitoh Ryuichi/齋藤隆一 |
| SHOP: | ROOF TOP BAR アンダーズ東京(東京都港区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
ザ・シーバス マスター日本代表
| COCKTAIL: | バブランブル/1975-1990 BUBRAMBLE |
|---|---|
| BARTENDER: | Saitoh Ryuichi/齋藤隆一 |
| SHOP: | ROOF TOP BAR アンダーズ東京(東京都港区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
ザ・シーバス マスター日本代表
| COCKTAIL: | パーソナル コリンズ/現代 PERSONA COLLINS |
|---|---|
| BARTENDER: | Saitoh Ryuichi/齋藤隆一 |
| SHOP: | ROOF TOP BAR アンダーズ東京(東京都港区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2014年
優勝(日本代表)
| COCKTAIL: | タイムレス マリアージュ(写真左端)/Timeless Mariage |
|---|---|
| BARTENDER: | Nakamura Mitsuhiro/中村充宏 |
| SHOP: | ザ・ペニンシュラ東京 Peterバー(東京都千代田区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
優勝(日本代表)
| COCKTAIL: | アジアン ヒーリング ティー (写真左から2番目)/Asian Healing Tea |
|---|---|
| BARTENDER: | Nakamura Mitsuhiro/中村充宏 |
| SHOP: | ザ・ペニンシュラ東京 Peterバー(東京都千代田区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
優勝(日本代表)
| COCKTAIL: | エンドレス ビューティー (写真右から2番目)/Endless Beauty |
|---|---|
| BARTENDER: | Nakamura Mitsuhiro/中村充宏 |
| SHOP: | ザ・ペニンシュラ東京 Peterバー(東京都千代田区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
優勝(日本代表)
| COCKTAIL: | シーバス ラグジュアリー パンチ(写真右端)/Chivas Luxury Punch |
|---|---|
| BARTENDER: | Nakamura Mitsuhiro/中村充宏 |
| SHOP: | ザ・ペニンシュラ東京 Peterバー(東京都千代田区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2014年
世界大会優勝 / シーバス・マスター(初代)
| COCKTAIL: | ニュー パル/NEW PAL |
|---|---|
| BARTENDER: | Masahiro Urushido/マサ・ウルシド/漆戸正浩 |
| SHOP: | Saxon+Parole (アメリカ/ニューヨーク) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
日本代表
| COCKTAIL: | エンドレス ビューティー/ENDLESS BEAUTY |
|---|---|
| BARTENDER: | Nakamura Mitsuhiro/中村充宏 |
| SHOP: | ザ・ペニンシュラ東京・Peter バー(東京都千代田区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
- ドリンクプラネット >
- カクテルコンペティション >
- Chivas Masters Cocktail Competition /Pernod Ricard Japan
![[Drink Planet] Cocktail portal site for bartenders](/img/common/logo.png)
![[Drink Planet] Cocktail portal site for bartenders](/img/common/logo-l.png)








































