COMPETITIONカクテルコンペティション
		Yokohama Cocktail Competition / NBA Yokohamaヨコハマ カクテル コンペティション / NBA 横浜支部
大会コンセプト
日本における「バー発祥の地・横浜」から、世界へ、そして未来へと繋がるカクテルを生み出してゆくコンペティションです。
※ヨコハマカクテルコンペティションでは南相馬市に復興支援の支援協力をしております。
 
							2018年
グランプリ横浜市長賞
| COCKTAIL: | シテ・エルジェ/Cite Elge | 
|---|---|
| BARTENDER: | Kanaya Mayu/金谷麻由 | 
| SHOP: | D-Heartman(東京都中央区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
2017年
グランプリ横浜市長賞
| COCKTAIL: | フェリーク/Feeriqu | 
|---|---|
| BARTENDER: | Murakami Takashi/村上貴士 | 
| SHOP: | Bar Liry bell(神奈川県横須賀市) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
2016年
グランプリ 横浜市長賞
| COCKTAIL: | ソリスト/Soliste | 
|---|---|
| BARTENDER: | Nagatomo Toshiya/長友俊也 | 
| SHOP: | Bar OldMark(神奈川県逗子市) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
ベストテクニカル金山二郎賞
| COCKTAIL: | ステイブ/Stave | 
|---|---|
| BARTENDER: | Shikano Misuzu/鹿野望鈴 | 
| SHOP: | Bar Softy(東京都墨田区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
ベストネーミング澤井慶明メモリアル賞 金賞
| COCKTAIL: | シンフォニー クルーズ/Symphony Cruise | 
|---|---|
| BARTENDER: | Kubota Toshiyuki/久保田敏之 | 
| SHOP: | Bar HIKARI(神奈川県茅ヶ崎市) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
レジェンド・カップ最優秀賞 神奈川県知事賞
| COCKTAIL: | ポート シーン/Port Scene | 
|---|---|
| BARTENDER: | Takahashi Takahiro/高橋隆弘 | 
| SHOP: | BAR 漆(東京都渋谷区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | ソウ/湊~SOU~ | 
|---|---|
| BARTENDER: | Kobayashi Yuka/小林由佳 | 
| SHOP: | BAR Zolddich(東京都立川市) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | ホットジャム/HOT JAM | 
|---|---|
| BARTENDER: | Aiba Wataru/相葉渉 | 
| SHOP: | パイプのけむり 池上町本店(栃木県宇都宮市) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | プレリュード/Prelude | 
|---|---|
| BARTENDER: | Murakami Takashi/村上貴士 | 
| SHOP: | BAR Lily Bell(神奈川県横須賀市) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | ベイ シンフォニー/Bay Symphony | 
|---|---|
| BARTENDER: | Watanabe Hidetomo/渡邊英智 | 
| SHOP: | bar & cafe aurato(神奈川県横浜市) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
2015年
グランプリ横浜市長賞 & ベストネーミング澤井慶明メモリアル賞
| COCKTAIL: | シャル ウィ ダンス/Shall We Dance? | 
|---|---|
| BARTENDER: | Kyonaka Takemasa/京中武将 | 
| SHOP: | BAR YOSHIDA(大阪府大阪市北区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
ベストテクニカル金山二郎賞 & ベストテクニカル金山二郎賞 & 金賞
| COCKTAIL: | ハレオ/Jaleo | 
|---|---|
| BARTENDER: | Shikano Misuzu/鹿野望鈴 | 
| SHOP: | OLD SCOT(東京都墨田区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | アンテプリマ/Anteprima | 
|---|---|
| BARTENDER: | Miura Ryunosuke/三浦龍之介 | 
| SHOP: | Ginza Zenith(東京都中央区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | スカーレット キッス/SCARLET KISS | 
|---|---|
| BARTENDER: | Sakai Takamichi/坂井高道 | 
| SHOP: | ヒルトン東京 Bar & Lounge ZATTA(東京都新宿区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | エリティエール/Heritiere | 
|---|---|
| BARTENDER: | Moriyama Hiroki/森山浩樹 | 
| SHOP: | Bar Noble(神奈川県横浜市中区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | ヨコハマ ワルツ/Yokohama Waltz | 
|---|---|
| BARTENDER: | Takahashi Kosuke/髙橋康祐 | 
| SHOP: | カサブランカ片野酒類販売(神奈川県横浜市中区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
2014年
2014年テーマ: 恋する横浜 ~カクテルは恋のマリアージュ~
グランプリ横浜市長賞
| COCKTAIL: | ハマ ロマンス/Hama Romance | 
|---|---|
| BARTENDER: | Takahashi Takahiro/高橋隆弘 | 
| SHOP: | BAR 漆(東京都渋谷区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
ベストテクニカル金山二郎賞
| COCKTAIL: | プレシャス メモリー/Precious Memory | 
|---|---|
| BARTENDER: | Honma Isao/本間勲 | 
| SHOP: | JBA BAR SUZUKI(東京都中央区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
ベストネーミング澤井慶明メモリアル賞/ 金賞
| COCKTAIL: | シャルム/Charm | 
|---|---|
| BARTENDER: | Shikano Misuzu/鹿野望鈴 | 
| SHOP: | OLD SCOT(東京都墨田区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | ラ シェット/La Chouette | 
|---|---|
| BARTENDER: | Akazawa Takanori/赤澤隆教 | 
| SHOP: | ガスライト霞が関本店(東京都千代田区) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | 月下氷人/ | 
|---|---|
| BARTENDER: | 姜力寧 | 
| SHOP: | Bar Flora(神奈川県横浜市) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | ラブレター/Love Letter | 
|---|---|
| BARTENDER: | Kosaku Tomoya/小作智也 | 
| SHOP: | BAR ALC(神奈川県横浜市) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
金賞
| COCKTAIL: | ハッピー チャンス/Happy Chance | 
|---|---|
| BARTENDER: | Nagatomo Toshiya/長友俊也 | 
| SHOP: | Dining Br Perche(神奈川県三浦郡) | 
| 材料名 | 分量 | 
|---|---|
- ドリンクプラネット >
- カクテルコンペティション >
- Yokohama Cocktail Competition / NBA Yokohama
![[Drink Planet] Cocktail portal site for bartenders](/img/common/logo.png)
![[Drink Planet] Cocktail portal site for bartenders](/img/common/logo-l.png)
















































 
       
       
       
      