COMPETITIONカクテルコンペティション
PBO 全国バーテンダーズ・コンペティション / PBOPBO 全国バーテンダーズ・コンペティション / PBO
大会コンセプト
以下の2つのコンペティションが同時開催されます。
【MVBカップ】
PBOが主催する最高栄誉の大会で、全国カクテルコンペティションを継承した、バーテンダーの知識力・創作力・技術力・接客能力を含めた総合力を競う大会です。
【クリエイションカップ】
PBOが主催する、創作力、発想力、表現力、技術力、味覚を総合評価する創作カクテルコンペティション。
審査基準
筆記試験部門、創作カクテル部門の合計点上位5名がファイナル審査部門(模擬カウンターによる接客審査)に挑み、3部門合計の最高点を獲得した選手をM.V.B.(モスト・ヴァリアヴル・バーテンダー)として表彰されます。
2015年から 全国バーテンダーズ・コンペティションとしてMVBカップ(全国カクテルコンペティションを継承し名称変更)とクリエイションカップ(カクテルフェスティバルを継承し名称変更)の2つのコンペティションが同時開催されてます。
2025年
MVB カップ優勝
| COCKTAIL: | 日の和 (ヒノワ) /Hi no Wa |
|---|---|
| BARTENDER: | Ogata Minori/緒方結実 |
| SHOP: | Bar Oscar(福岡県福岡市) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
クリエイションカップ Gold Prize
| COCKTAIL: | 結芽 (ユメ) /Yume |
|---|---|
| BARTENDER: | Anazawa Daiki/穴澤大樹 |
| SHOP: | BAR AdoniS(東京都渋谷区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2024年
MVB カップ優勝
| COCKTAIL: | ラ ブリエ/La Briller |
|---|---|
| BARTENDER: | Tatsuma Yosuke/達間洋輔 |
| SHOP: | LEAP BAR(東京都千代田区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
クリエイションカップ Gold Prize
| COCKTAIL: | 花流々(カルル)/Karuru |
|---|---|
| BARTENDER: | Ito Hideaki/伊藤秀晃 |
| SHOP: | BARル・ヴェール(秋田県秋田市) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2023年
MVB カップ優勝
| COCKTAIL: | グラティチュード/Gratitude |
|---|---|
| BARTENDER: | Tamura Makoto/田村 誠 |
| SHOP: | Bar Brilliant(神奈川県横浜市) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
クリエイションカップ Gold Prize
| COCKTAIL: | スイート ノスタルジア/Sweet Nostalgia |
|---|---|
| BARTENDER: | 梁 雅琳(りょ ありん) |
| SHOP: | BAR GLORY 大倉山(神奈川県横浜市) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2022年
MVB カップ優勝
| COCKTAIL: | ベルクロード/Bergroad |
|---|---|
| BARTENDER: | Takeuchi Hiroyuki/竹内 洋行 |
| SHOP: | Sanlucar Bar(東京都新宿区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
クリエーション カップ 優勝
| COCKTAIL: | リュネット/Lunette |
|---|---|
| BARTENDER: | Maeno Morihiro/前野 杜周 |
| SHOP: | BARすがはら渋谷別館 (東京都渋谷区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2015年
M.V.B (モスト・ヴァリアブル・バーテンダー)
| COCKTAIL: | エルダンジュ/Ailes d'Ange ~天使の翼~ |
|---|---|
| BARTENDER: | Kawashima Kentaro/川島健太郎 |
| SHOP: | Bar Gem Stone(東京都国立市) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
クリエーションカップ 優勝
| COCKTAIL: | シルキー ヴィーナス/Silky Venus |
|---|---|
| BARTENDER: | Nishikido Hikaru/錦戸輝 |
| SHOP: | Bar タビビトノキ(熊本県熊本市) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2014年
M.V.B.(モスト・ヴァリアブル・バーテンダー)
| COCKTAIL: | ラ・コリーヌ/LA Colline ~緑の丘~ |
|---|---|
| BARTENDER: | Takano Ryo/高野亮 |
| SHOP: | バー・ジェムストーン(東京都国立市) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
フェスティバル / グランプリ
| COCKTAIL: | /Roberta |
|---|---|
| BARTENDER: | Horiuchi Shinsuke/堀内信輔 |
| SHOP: | Bar MONTO (広島県竹原市) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2013年
M.V.B.(モスト・ヴァリアブル・バーテンダー)
| COCKTAIL: | ロザリオ ~バラのリング~/ |
|---|---|
| BARTENDER: | Tokunaga Ayumi/徳永あゆみ |
| SHOP: | バー・セブンシーズ(福岡県福岡市) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
フェスティバル / グランプリ
| COCKTAIL: | 花舞妓 ~伝統の美~/ |
|---|---|
| BARTENDER: | Komai Yuzo/駒井優三 |
| SHOP: | バー・パルムドール(福岡県福岡市) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2012年
M.V.B.(モスト・ヴァリアブル・バーテンダー)
| COCKTAIL: | ロング ロード/Long Rord |
|---|---|
| BARTENDER: | Honma Isao/本間勲 |
| SHOP: | JBA BAR SUZUKI (東京都中央区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
フェスティバル / グランプリ
| COCKTAIL: | 春憧 ~春の芽吹き~/ |
|---|---|
| BARTENDER: | Suzuki Kazuyuki/鈴木和行 |
| SHOP: | 永楽倶楽部(東京都千代田区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
2011年
M.V.B.(モスト・ヴァリアブル・バーテンダー)
| COCKTAIL: | アミュレット/ お守り /Amulette |
|---|---|
| BARTENDER: | Miyakoshi Haruna/宮越波瑠奈 |
| SHOP: | MONDE BAR (東京都中央区) |
| 材料名 | 分量 |
|---|---|
- ドリンクプラネット >
- カクテルコンペティション >
- PBO 全国バーテンダーズ・コンペティション / PBO
![[Drink Planet] Cocktail portal site for bartenders](/img/common/logo.png)
![[Drink Planet] Cocktail portal site for bartenders](/img/common/logo-l.png)




































